Hamstring
Jabs at one enemy's joints and may break one at random: a break can slow it, weaken its attacks or armour, or leave it bleeding. Needs a spear.
Active skill of the High Knight, kept by Runeblade.
Requires
- Rider Discipline at level 3
- Wounding Thrust at level 3
By level
| Level | What it does |
|---|---|
| 1 | ATK 60% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 10% (30s) · SP 12 · Delay 0.8s |
| 2 | ATK 73% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 15% (30s) · SP 12 · Delay 0.8s |
| 3 | ATK 83% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 20% (30s) · SP 14 · Delay 0.8s |
| 4 | ATK 93% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 25% (30s) · SP 14 · Delay 0.8s |
| 5 | ATK 103% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 30% (30s) · SP 16 · Delay 0.8s |
| 6 | ATK 113% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 35% (30s) · SP 16 · Delay 1s |
| 7 | ATK 120% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 40% (30s) · SP 18 · Delay 1s |
| 8 | ATK 130% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 45% (30s) · SP 18 · Delay 1s |
| 9 | ATK 135% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 50% (30s) · SP 20 · Delay 1s |
| 10 | ATK 145% · Joint break (one of 6: ankle, knee, wrist, shoulder, waist, neck) 55% (30s) · SP 20 · Delay 1s |
Damage is a percent of your ATK (physical) or MATK (magical); armour, element and the target's own defences then apply.